Premium Whey Proteïn
Premium Whey Proteïn
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Voeding die bijdraagt aan jouw actieve levensstijl.
Onze Premium Whey Protein is een hoogwaardig eiwitsupplement op basis van wei-eiwitconcentraat, speciaal ontwikkeld voor sporters en actieve mensen die hun dagelijkse eiwitinname willen ondersteunen. Deze eiwitshake is makkelijk oplosbaar, goed verteerbaar en verkrijgbaar in zeven smaakvolle varianten.

Premium Whey Proteïn
Hoog eiwitgehalte
Minimaal 22 g eiwit per portie voor optimale ondersteuning van de spieren.
Clean ingrediëntenlijst
Geen overbodige toevoegingen.
Perfect voor Shakes, Havermout en Meer.
Verkrijgbaar in de smaken:
🍦 Vanille – zacht en klassiek
🍓 Aardbei – fris en fruitig
🍌 Banaan – romig met een vleugje zoet
🍫 Chocolade – rijk en vol van smaak
🍥 Cinnamon Bun – kruidig zoet met een twist
🌰 Hazelnut & Chocolate – notig met een diepe chocoladesmaak
🍪 Cookies & Cream – romig met knapperige tonen
Inhoud
1000 gram - 32 servings.
Samenstelling
Ice Cream Vanilla:
100 g | 30 g | |
Energie |
1567,7 KJ 370,7kcal |
470,3 KJ 111,2 kcal |
Vet | 6,60 g | 1,98 g |
Waarvan verzadigd | 2,12 g | 0,64 g |
Koolhydraten | 3,78 g | 1,13 g |
Waarvan suiker | 3,77 g | 1,13 g |
Vezels | 0,44 g | 0,13 g |
Proteïne | 77,36 g | 23,21 g |
Zout | 0,36 g | 0,11 g |
Ingrediënten: Whey proteïne concentraat 80% (MELK) <0.5% zonnebloem lecithine>, Vanilla Aroma, Guar gom en sucralose. Allergenen: melk en lactose.
Strawberry Madness:
100 g | 30 g | |
Energie |
1567,7 KJ 370,7 kcal |
470,3 KJ 112,2 kcal |
Vet | 6,60 g | 1,98 g |
Waarvan verzadigd | 2,12 g | 0,64 g |
Koolhydraten | 3,78 g | 1,13 g |
Waarvan suiker | 3,77 g | 1,13 g |
Vezels | 0,4 g | 0,13 g |
Proteïne | 77,36 g | 23,21 g |
Zout | 0,36 g | 0,11 g |
Ingrediënten: Whey proteïne concentraat 80% (MELK) <0.5% zonnebloem lecithine>, Aardbei Aroma, Guar gom en sucralose. Allergenen: melk en lactose.
Banana:
100 g | 30 g | |
Energie |
1587,87 KJ 375,35 kcal |
476,361 KJ 112,605 kcal |
Vet | 6,04 g | 1,812 g |
Waarvan verzadigd | 1,94 g | 0,582 g |
Koolhydraten | 11,67 g | 3,501 g |
Waarvan suiker | 9,16 g | 2,748 g |
Vezels | 1,15 g | 0,345 g |
Proteïne | 71,20 g | 21,36 g |
Zout | 0,34 g | 0,102 g |
Ingrediënten: Whey Proteïne Concentraat 80% <0,5% zonnebloem lecithine> (MELK), Organische banaan poeder, Aroma, Guar Gom en Sucralose. Allergenen: melk en lactose.
Chocolate Madness:
100 g | 30 g | |
Energie |
1539,73 KJ 364,29kcal |
461,92 KJ 109,287 kcal |
Vet | 6,73 g | 2,02 g |
Waarvan verzadigd | 2,32 g | 0,70 g |
Koolhydraten | 4,24 g | 1,27 g |
Waarvan suiker | 3,53 g | 1,06 g |
Vezels | 2,69 g | 0,81 g |
Proteïne | 73,64 g | 22,09 g |
Zout | 0,33 g | 0,10 g |
Ingrediënten: Whey proteïne concentraat 80% (MELK) <0.5% zonnebloem lecithine>, Chocolate
Cream Aroma, Magere Cacao poeder, Guar gom en sucralose. allergenen: melk, lactose en cacao.
Cinnamon Bun:
100 g | 30 g | |
Energie |
1578,05 KJ 373,18 kcal |
473,42 KJ 111,95 kcal |
Vet | 6,61 g | 1,983 g |
Waarvan verzadigd | 2,12 g | 0,636 g |
Koolhydraten | 4,59 g | 1,377 g |
Waarvan suiker | 3,79 g | 1,137 g |
Vezels | 0,97 g | 0,291 g |
Proteïne | 77,40 g | 23,22 g |
Zout | 0,36 g | 0,108 g |
Ingrediënten: Whey proteïne concentraat 80% (MELK) <0.5% zonnebloem lecithine>, Cookie Aroma, Kaneelpoeder, Guar gom en sucralose.
Allergenen: Melk en lactose.
Hazelnut & Chocolate:
100 g | 30 g | |
Energie |
1540,21 KJ 364,37 kcal |
462,063 KJ 109,31 kcal |
Vet | 6,63 g | 1,989 g |
Waarvan verzadigd | 2,22 g | 0,666 g |
Koolhydraten | 4,02 g | 1,206 g |
Waarvan suiker | 3,60 g | 1,080 g |
Vezels | 2,23 g | 0,669 g |
Proteïne | 74,42 g | 22,32 g |
Zout | 0,34 g | 0,102 g |
Ingrediënten: Whey protein concentrate 80% <0,5% sunflower lecithin> (MILK), Aroma: hazelnut, Aroma: chocolate, Low fat Cacao powder <2.5% Potassium carbonate>, Guar Gom, Sweetener: Sucralose (E955).
Allergenen: Melk en lactose.
Cookies & Cream:
100 g | 30 g | |
Energie |
386,39 KJ 373,18 kcal |
490,21 KJ 115,92 kcal |
Vet | 6,88 g | 2,064 g |
Waarvan verzadigd | 2,21 g | 0,663 g |
Koolhydraten | 3,94 g | 1,182 g |
Waarvan suiker | 3,93 g | 1,179 g |
Vezels | 0,44 g | 0,132 g |
Proteïne | 80,64 g | 24,19 g |
Zout | 0,37 g | 0,111 g |
Ingrediënten: Whey proteïne concentraat 80% (MELK) <0.5% zonnebloem lecithine>, Cookies & Cream aroma, Guar Gom en sucralose (E955).
Allergenen: Melk en lactose.
Aminozuren
Ice Cream Vanilla:
Aminozuren per 100 g eiwit:
Alanine 4.72 g | Lysine 9.05 g ** |
Arginine 1.98 g | Methionine 2.07 g ** |
Asparaginezuur 10.37 g | Phenylanaline 2.83 g ** |
Cysteine 2.07 g | Proline 5.19 g |
Glutaminezuur 17.07 g | Serine 4.34 g |
Glycine 1.32 g | Threonine 6.32 g ** |
Histidine 1.60 g ** | Tryptofaan 1.32 g ** |
Isoleucine 6,04 g ** BCAA | Tyrosine 2.45 g ** |
Leucine 10.00 g ** BCAA | Valine 5.56 g ** BCAA |
** Essentiele aminozuren
BCAA = Branched chain Amino Acids
Strawberry madness:
Aminozuren per 100 g eiwit:
Alanine 4.72 g | Lysine 9.05 g ** |
Arginine 1.98 g | Methionine 2.07 g ** |
Asparaginezuur 10.37 g | Phenylanaline 2.83 g ** |
Cysteine 2.07 g | Proline 5.19 g |
Glutaminezuur 17.07 g | Serine 4.34 g |
Glycine 1.32 g | Threonine 6.32 g ** |
Hystidine 1.60 g ** | Tryptofaan 1.32 g ** |
Isoleucine 6.04 g ** BCAA | Tyrosine 2.45 g ** |
Leucine 10,00 g ** BCAA | Valine 5.56 g ** BCAA |
** Essentiele aminozuren
BCAA = Branched chain Amino Acids
Banana:
Aminozuren per 100 g eiwit:
Alanine 4.32 g | Lysine 8.28 g |
Arginine 3.62 g | Methionine 1.90 g |
Asparaginezuur 9.49 g | Phenylanaline 2.59 g |
Cysteine 1.90 g | Proline 4.57 g |
Glutaminezuur 15.62 g | Serine 3.97 g |
Glycine 1.21 g | Threonine 5.78 g |
Histidine 1.47 g | Tryptofaan 1.21 g |
Isoleucine 5.52 g ** BCAA | Tyrosine 2.24 g ** |
Leucine 9.15 g ** BCAA | Valine 5.09 g ** BCAA |
** Essentiele aminozuren
BCAA = Branched chain Amino Acids
Chocolate Madness:
Aminozuren per 100 g eiwit:
Alanine 4.42 g | Lysine 8.48 g ** |
Arginine 1.85 g | Methionine 1.94 g ** |
Asparaginezuur 9.71 g | Phenylanaline 2.65 g ** |
Cysteine 1.94 g | Proline 4.86 g |
Glutaminezuur 15.98 g | Serine 4.06 g |
Glycine 1.24 g | Threonine 5.92 g ** |
Histidine 1.50 g ** | Tryptofaan 1.24 g ** |
Isoleucine 5.65 g ** BCAA | Tyrosine 2.30 g ** |
Leucine 9,36 g ** BCAA | Valine 5.21 g ** BCAA |
** Essentiele aminozuren
BCAA = Branched chain Amino Acids
Cinnamon Bun:
Aminozuren per 100 g eiwit:
Alanine 4.72 g | Lysine 9.05 g |
Arginine 1.98 g | Methionine 2.07 g |
Asparaginezuur 10.37 g | Phenylanaline 2.83 g |
Cysteine 2.07 g | Proline 5.19 g |
Glutaminezuur 17.07 g | Serine 4.34 g |
Glycine 1.32 g | Threonine 6.32 g |
Histidine 1.60 g | Tryptofaan 1.32 g |
Isoleucine 6.04 g ** BCAA | Tyrosine 2.45 g ** |
Leucine 10.00 g ** BCAA | Valine 5.56 g ** BCAA |
** Essentiele aminozuren
BCAA = Branched chain Amino Acids
Hazelnut & Chocolate:
Aminozuren per 100 g eiwit:
Alanine 4.49 g | Lysine 8.62 g |
Arginine 3.78 g | Methionine 1.98 g |
Asparaginezuur 9.88 g | Phenylanaline 2.69 g |
Cysteine 1.98 g | Proline 4.94 g |
Glutaminezuur 16.25 g | Serine 4.13 g |
Glycine 1.26 g | Threonine 6.02 g |
Histidine 1.53 g | Tryptofaan 1.26 g |
Isoleucine 5.75 g ** BCAA | Tyrosine 2.33 g ** |
Leucine 9.52 g ** BCAA | Valine 5.30 g ** BCAA |
** Essentiele aminozuren
BCAA = Branched chain Amino Acids
Cookies & Cream:
Aminozuren per 100 g eiwit:
Alanine 4.92 g | Lysine 9.44 g |
Arginine 4.12 g | Methionine 2.16 g |
Asparaginezuur 10.81 g | Phenylanaline 2.95 g |
Cysteine 2.16 g | Proline 5.41 g |
Glutaminezuur 17.79 g | Serine 4.52 g |
Glycine 1.38 g | Threonine 6.59 g |
Histidine 1.67 g | Tryptofaan 1.38 g |
Isoleucine 6.29 g ** BCAA | Tyrosine 2.56 g ** |
Leucine 10.42 g ** BCAA | Valine 5.80 g ** BCAA |
** Essentiele aminozuren
BCAA = Branched chain Amino Acids
Gebruik
Mix 1 maatschep (~30 gr) met 200 ml water of melk.
Waarschuwing
Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren. Het is aangeraden om te mixen in een blender of shaker. Product koel, donker en droog bewaren, na openen goed afsluiten. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voor batchcode/tenminste houdbaar tot: zie verpakking.








Kan zo tussen de jongerd, smaakt ook lenker zonder sjiroop. Reumige smaak zonder chemische nasmaak.
Ook heerlijk om in de kwark te mengen!
Oprecht heel lekker en met melk heerlijk romig 10/10 would do it again. Ga zo door.
Met water al lekker, maar in de kwark en in baksels ook top! Er was een leveringsprobleem maar keurige communicatie en een shakebeker gekregen voor het wachten. Top! ik ga zeker vaker bestellen.
Snelle bezorging en de smaak cinnamon bun is amazing